Запасы нефти. Саудовская Аравия 36 млрд т., Россия 6,7 млрд т. Такими же как Ангола запасами нефти (0,7 млрд т) обладают Великобритания, Индонезия, Оман
| № | Нефть | Природный газ | |||||
|
|
Страны | Регионы | Млрд т | Страны | Регионы | Трлн куб. м | |
| 1 | Саудовская Аравия | Азия | 36,0 | Россия | Европа, Азия | 47,57 | |
| 2 | Ирак | Азия | 15,2 | Иран | Азия | 23,00 | |
| 3 | Кувейт | Азия | 13.3 | Катар | Азия | 14,40 | |
| 4 | ОАЭ | Азия | 13,0 | Саудовская Аравия | Азия | 6,22 | |
| 5 | Иран | Азия | 12,3 | ОАЭ | Азия | 6,01 | |
| 6 | Венесуэла | Лат. Америка | 11,2 | США | Сев. Америка | 5,02 | |
| 7 | Россия | Европа, Азия | 6,7 | Алжир | Африка | 4,52 | |
| 8 | Ливия | Африка | 3,8 | Венесуэла | Лат. Америка | 4,18 | |
| 9 | Мексика | Лат. Америка | 3,8 | Нигерия | Африка | 3,51 | |
| 10 | США | Сев.
Америка |
3,7 | Ирак | Азия | 3,40 | |
| 11 | Китай | Азия | 3,3 | Туркмения | Азия | 2,86 | |
| 12 | Нигерия | Африка | 3,2 | Индонезия | Азия | 2,62 | |
| 13 | Катар | Азия | 2,0 | Австралия | Австрали я | 2,55 | |
| 14 | Норвегия | Европа | 1,3 | Пакистан | Азия | 2,12 | |
| 15 | Алжир | Африка | 1,2 | Узбекистан | Азия | 1,87 | |
| 16 | Бразилия | Лат. Америка | 1.2 | Казахстан | Азия | 1,84 | |
| 17 | Казахстан | Азия | 1,1 | Нидерланды | Европа | 1,77 | |
| 18 | Азербайджан | Азия | 1,0 | Канада | Сев.
Америка |
1,69 | |
| 19 | Канада | Сев.
Америка |
0,8 | Малайзия | Азия | 1,37 | |
| 20 | Ангола | Африка | 0,7 | Ливия | Африка | 1,31 | |
| Мир | 143,0 | Мир | 155,08 | ||||
Зайдите на сайт чтобы оставить комменатрий.