| Язык | Млн чел. | Страны |
| Китайский | 1100 | КНР, Тайвань, Сингапур |
| Английский | 350 | Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, США, ЮАР, Ямайка и др. |
| Испанский | 250 | Испания и большинство стран Латинской Америки |
| Арабский | 220 | Страны Северной Африки и Юго-Западной Азии |
| Хинди | 200 | Индия |
| Бенгали | 160 | Бангладеш, Индия |
| Португальский | 160 | Бразилия, Португалия, Мозамбик, Ангола и др. |
| Русский | 150 | Страны СНГ |
| Японский | 125 | Япония |
| Немецкий | 90 | Австрия, Германия, Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария |
Зайдите на сайт чтобы оставить комменатрий.