Валовой внутренний продукт, общепринятое сокращение — ВВП — рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Впервые это понятие было предложено в 1934 году Саймоном Кузнецом.
| Страна | ВВП на душу населения |
| Люксембург | 46 930 |
| Норвегия | 42 330 |
| Швейцария | 37 200 |
| США | 35 990 |
| Дания | 32 630 |
| Япония | 31 320 |
| Ирландия | 31 140 |
| Исландия | 29 850 |
| Великобритания | 26 240 |
| Нидерланды | 26 120 |
| Франция | 23 970 |
| Бельгия | 23 820 |
| Канада | 22 820 |
| Австралия | 21 000 |
| Италия | 20 630 |
| Израиль | 16 460 |
| Португалия | 12 160 |
| Польша | 4910 |
| Россия | 2410 |
| ЮАР | 2360 |
| Страна | ВВП на душу населения |
| Бермудские острова | 35 710 |
| Катар | 29 910 |
| ОАЭ | 26 280 |
| Сингапур | 20 710 |
| Бруней | 19 060 |
| Республика Корея | 10 600 |
| Мексика | 6260 |
| Чили | 4110 |
| Бразилия | 2590 |
| Индия | 490 |
| Мозамбик | 180 |
| Либерия | 170 |
| Гвинея-Бисау | 160 |
| Малави | 160 |
| Сьерра-Леоне | 160 |
| Эритрея | 160 |
| Мьянма | 120 |
| Бурунди | 110 |
| Д.Р. Конго | 110 |
| Эфиопия | 90 |
Зайдите на сайт чтобы оставить комменатрий.