Чтобы не везти нефть из Персидского залива и Северной Африки вокруг Европы, ее перерабатывают НПЗ Италии, нефтепродукты затем поставляются в другие страны Европы; НПЗ Нидерландов значительную часть производимых нефтепродуктов поставляют в Германию (по Рейну и автомобильным транспортом), а НПЗ Сингапура – в соседние страны Азии; большое количество нефти перерабатывается на НПЗ стран Вест-Индии (Антильские острова, Аруба (Нид.), Виргинские острова, Пуэрто-Рико (США), Тринидад и Тобаго), нефтепродукты затем поставляются в США.
Сочетание ЛУКОЙЛ образовано из названий городов Лангепас, Урай, Когалым
Установленная мощность нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)
| № | Страны | Регионы | Млнт |
| 1 | США | Северная Америка | 795 |
| 2 | Россия | Европа, Азия | 344 |
| 3 | Япония | Азия | 248 |
| 4 | Китай | Азия | 148 |
| 5 | Южная Корея | Азия | 127 |
| 6 | Италия | Европа | 123 |
| 7 | Германия | Европа | 109 |
| 8 | Франция | Европа | 93 |
| 9 | Канада | Северная Америка | 93 |
| 10 | Великобритания | Европа | 91 |
| 11 | Бразилия | Латинская Америка | 83 |
| 12 | Саудовская Аравия | Азия | 83 |
| 13 | Мексика | Латинская Америка | 76 |
| 14 | Иран | Азия | 68 |
| 15 | Испания | Европа | 65 |
| 16 | Украина | Европа | 62 |
| 17 | Нидерланды | Европа | 59 |
| 18 | Венесуэла | Латинская Америка | 59 |
| 19 | Сингапур | Азия | 58 |
| 20 | Индия | Азия | 54 |
Зайдите на сайт чтобы оставить комменатрий.